Chaouki BOURGHOUD
Expert BI, Orange France Telecom
78ParisIle-de-France - France
BI : SAP Business Objects, Microsoft BI, Cognos, Qlikview
ERP : Oracle E-Business Suite, SAP FI
32 contactsDepuis 2007
Expérience professionnelle
Ancien élève de
BI : SAP Business Objects, Microsoft BI, Cognos, Qlikview
ERP : Oracle E-Business Suite, SAP FI
32 contacts| Prestations | Informatique | Internet | Système d'information |
| Expertise | Accompagner les clients dans la mise en place de leur système décisonnel avec une maitrise des technologies et une parfaite connaissance des processus métiers (Finance, Achat, Marketing, Commerce, ...) |
| Références Clients | Banques / Assurances / Opérateurs télécom |
| Tarif journalier | NC |
| Région | France |
| Disponible | NC |
Membre des groupes
Les visiteurs de ce profil ont aussi consulté