Menu

Martial MONGARINA

PARIS 15

En résumé

Avec diverses expériences professionnelles en tant que cadre financier ; d'abord en industrie pétrolière, puis agroalimentaire , aujourd'hui dans le domaine des mines. J'ai en effet souvent été au cœur des problématiques contemporaines du Contrôle de gestion. Ce qui me permet de cerner les enjeux et les outils de ce métier , et de pouvoir mettre en exergue mes compétences dans quelconque entité en étant un apporteur de solution, force de proposition.
Depuis le début de mon parcours en entreprise qui a commencé en 2008 à Tunis, j'ai toujours évolué dans un environnement multiculturel, ce qui me vaut une ouverture d'esprit, d'accepter les différences et de me focaliser sur la dynamique collective qui passe néanmoins par l'efficacité personnelle de chaque individu du groupe.
Travailler en mode projet, en décloisonnement, être au cœur de la performance de mon entreprise hôte, sont des aspects qui m'ont toujours motivé.

Mes compétences :
SAP (FI-CO)
Database Design / Study Setup Design
Reporting
Visual basic
Management
Drilling costs
Industrial Cost Control
Budgeting
bonne connaissance de l'Internet
Formation continue
Développement personnel
Négociations

Entreprises

  • ERAMET COMILOG MANGANESE - Contrôleur de gestion

    PARIS 15 2012 - maintenant >|Collecter les éléments de construction du budget avec les Responsables, contribuer à son élaboration (Exploitation – Investissements – Plan d’actions de progrès) et contrôler sa réalisation ;
    >|Identifier les écarts entre réalisations et prévisions, apprécier leurs causes et leurs effets ;
    >|Elaboration de bordereaux de prix ;
    >|Élaboration de Tableaux de bord et Reporting mensuel ( Suivi des charges variables et fixes, calcul du coût de revient par produit) ;
    >|Proposer aux responsables de son secteur les actions correctives à mettre en œuvre ;
    >|Analyser la rentabilité économique et financière, par produit, par client, par process industriel. Identifier les points forts et faibles. Attirer l'attention de la direction et conseiller sur les prévisions à court terme ;
    >|Apprécier les impacts sur les coûts de chaque modification ou évolution du contrat pendant sa réalisation
    >|Suivi des coûts standards de production, des coûts de revient réels ;
    >|Contrôle des imputations comptables (comptabilité générale et analytique) ;
    >|Produire des analyses des résultats et performances pour permettre des prises de décision rapides par la direction ;
    >|Établissement des tableaux d’analyse du résultat;
    >|Établir les méthodes et procédures nécessaires au contrôle des coûts
    >|Clôture comptable de fin de mois ;
  • Castel - Contrôleur de gestion

    2010 - 2012 >|Elaboration de Reporting du groupe ;
    >|Analyse de Tableaux de bord (Ventes, Production, Effectifs et Masse salariale) ;
    >|Détection des anomalies de gestion et mise en œuvre d’actions correctives ;
    >|Elaboration de procédures de gestion ;
    >|Suivi des indicateurs qualité ISO 9001 ;
    >|Analyser et suivre les stocks ;
    >|Assurer le suivi des coûts des projets industriels;
    >|Participer à l'élaboration du budget ;
    >|Analyser mensuellement les écarts usine (matières, main d'oeuvre);
    >|Participer à l'amélioration des systèmes informatiques de gestion ;
    >|S'assurer de la bonne cohérence des données opérationnelles ;
  • Perenco , Port-Gentil - Drilling Cost Controller

    2009 - 2009 >|Gestion des CAPEX (Projets, investissements) et OPEX (dépenses opérationnelles) ;
    >|Validation des Demandes d’Achats (Département Forage) ;
    >|Contrôle des imputations et opérations diverses sur EOTP;
    >|Mise à la disposition des directeurs des projets de diverses analyses/Coûts des projets ;
    >|Analyse journalière des rapports de forages pétroliers (Depth vs Cost );
    >|Réconciliation des coûts opérationnels des projets avec les coûts SAP ;
    >|Reporting budgétaire vers le siège (Project Cost Report) ;
    >|Suivi des coûts des activités pétrolières (Forage, Workover, travaux de surface)
    >|Elaboration de Cost book (Référentiel de coûts des services pétroliers);
    >|Suivre l'exécution des contrats pétroliers (Catering, Rig, Moving );
    <| Compte rendu hebdomaire à la Direction des opérations sur le niveau des coûts de forages pétroliers et Workover ;
  • Banque de financement des PME , Tunis - Stagiaire Contrôleur de gestion

    2008 - 2008 >|Contrôle des dépenses d’exploitation ;
    >|Vérification des pièces comptables ;
    >|Imputation journalière des charges d’exploitation ;
  • SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORT INTERURBAIN , Tunis - Stagiaire Contrôleur budgétaire et Analyste programmeur

    2008 - 2008 >|Développement et implémentation d’une application informatique de suivi du budgétaire ;
    >|Analyse et Imputation budgétaire des dépenses opérationnelles ;

Formations

  • TIME Université (TIME Higher School) (Tunis)

    Tunis 2007 - 2008 Master II en Contrôle de gestion et Systèmes d'information
  • Université Centrale Privée D'Administration Des Affaires Et De Technologie (Tunis)

    Tunis 2005 - 2006 Mastère I en Informatique appliquée à la gestion (MIAGE)
  • Université Arabe Des Sciences (Tunis)

    Tunis 2003 - 2005 Licence en Informatique de gestion

Réseau

Annuaire des membres :